The Y-axis turret is constructed flat Y-axis servomotor drives power cutter-head move along on Y-axis by ball screw, suitable for drilling, miling, turning, boreing, thread cutting,etc.
1.The turret adopts the box built-in, front and rear four-line rail frame structure layout, small volume, strong rigidity.
2. Y-axis servo motor drives precision ball screw to drive the power turret to move along Y-axis, with high positioning accuracy.
3. Turret adopts servo motor indexing, two-way near tool change, fast tool change speed and high efficiency.
4. Can be forward/backward cutting, suitable for positive turning layout machine tools.
5. Configuration of power motor can realize the processing of complex parts such as drilling, milling, turning, boring and tapping.
6. Three piece precision end gear disc for precise positioning, high positioning accuracy and repeat positioning accuracy.
7.Hydraulic locking of the tool plate, high rigidity and good reliability.
Product Drawings
Product Parameters
Model | BMT | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V1 | V2 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y12-BMT40 | 40 | 127 | 35 | 70 | 137.5 | 75 | 368.5 | 213 | 480 | 35 | Φ17 | 25 | 7.5 | 123.5 | 38 | 262 | 127 | 8- 12 | 111 | 234 | 240 (Standard configuration) | 300 ( 15 workstations) | |||||||||||||||||||||||||||||
Y16-BMT45 | 45 | 170 | 50 | 70 | 153.5 | 90 | 396 | 258.5 | 580 | 32 | Φ17 | 30 | 7.5 | 141 | 60 | 300 | 148 | 10- 12 | 132 | 293 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y16-BMT55 | 55 | 70 | 151.5 | 100 | 394 | 261.5 | 340 |
Model | BMT | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V1 | V2 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y12H-BMT40 | 40 | 127 | 35 | 70 | 143 | 75 | 374 | 218.5 | 419 | 35 | 370 | Φ17 | 25 | 7.5 | 123.5 | 38 | 301 | 127 | 8- 12 | 111 | 234 | 240 (Standard configuration) | 300 (15 workstations) | |||||||||||||||||||||||||||||
Y16H-BMT45 | 45 | 170 | 50 | 61 | 153.5 | 90 | 396 | 258.5 | 519 | 32 | 430 | Φ17 | 30 | 7.5 | 141 | 60 | 360 | 148 | 10- 12 | 132 | 293 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Y16H-BMT55 | 55 | 59 | 151.5 | 100 | 394 | 261.5 | 340 |
MAIN SPECIFICATIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Items | Unit | Y12 | Y16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of work stations | 12/ 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allowable tangential force for clamping time | KNm | 0.75 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positioning indexing accuracy | sec. | ±4" | ±4" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Repeatability | sec. | ±1.6" | ±1.6" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° turning and braking time | s | 0. 1 | 0. 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time per step excluding acceleration and braking | s | 0.06 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic tool locking/unlocking time | s | 0. 11 | 0. 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allowable tool change frequency | 次/Min | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allowable unbalance moment during machining | Nm | 16 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating pressure ±10% | Mpa | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coolant pressure value | Mpa | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight (without tool) | Kg | 150 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tool to motor drive gear ratio | 1:1 | 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrying tool holder specification | BMT40 | BMT45/BMT55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tool limit speed | rpm | 6000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-axis reduction ratio | 1:1.5 | 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. permissible feed speed | m/min | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allowable Y-axis feed stroke | mm | ±35 | ±50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positioning accuracy | μm | 10 | 10 |
Related Products